قیمت فروش محصولات زمزم ایران با ارزش افزوده:
| نوشابه 1500 پت زمزم | 479,500 |
| نوشابه 1500 پت زمزم زیرو | 455,400 |
| نوشابه 1000 پت زمزم | 453,100 |
| نوشابه 1000 پت زمزم لیموناد اصل | 453,100 |
| نوشابه 320 قوطی زمزم | 348,400 |
| نوشابه 320 قوطی زمزم(لیموناد،کاکتوس و…) | 348,400 |
| نوشابه 250 قوطی زمزم | 319,700 |
| نوشابه 250 قوطی زمزم زیرو | 303,600 |
| نوشابه 150 قوطی زمزم | 290,000 |
| نوشابه 300 پت زمزم | 203,500 |
| نوشابه 300 پت زمزم زیرو | 193,200 |
| نوشابه 250 شیشه یکبارمصرف زمزم لیموناد | 312,800 |
| نوشابه 250 شیشه یکبارمصرف (موهیتو،شاتوت،اورنج) | 312,800 |
| نوشابه 250 شیشه یکبارمصرف نوستالژی (موهیتو،شاتوت،اورنج) | 312,800 |
| نوشابه 284 شیشه در گردش | 161,000 |
| نوشابه 250 شیشه در گردش ارس | 161,000 |
| نوشابه 284 شیشه در گردش لیموناد | 182,850 |
| نوشابه 250 شیشه یکبارمصرف | 290,000 |
| آب 1500 پت زمزم معدنی | 115,000 |
| آب 500 پت زمزم معدنی | 69,000 |
| آب 450 پت زمزم معدنی | 66,000 |
| آب 300 پت زمزم معدنی | 62,000 |
| آب گازدار 330 شیشه یکبار مصرف | 280,000 |
| نوشیدنی 250 قوطی زمزم انرژی اورجینال | 437,000 |
| نوشیدنی 250 قوطی زمزم انرژی افکت | 437,000 |
| دوغ 1000 آبعلی گازدار | 399,000 |
| دوغ 1000 آبعلی گازدار | 399,000 |
| دوغ 284 شیشه در گردش آبعلی | 172,500 |
| دوغ 250 شیشه یکبارمصرف آبعلی | 275,000 |
| دوغ 250 شیشه یکبارمصرف نوستالژی | 275,000 |
| دوغ 250 پت آبعلی | 206,500 |
| دوغ 330 قوطی | 345,000 |
| نوشیدنی 300 شیشه یکبارمصرف دانه ریحان | 437,000 |
| نوشابه 330 پت زمزم لیموناد اصل | 218,500 |
| نوشابه 330 پت زمزم لیموناد اصل | 218,500 |
| نوشابه ایزوتونیک500 ورزشی | 331,200 |
| شربت گالن 10 لیتری | 11,902,500 |
| آبمیوه ساندیس 800 شیشه | 600,000 |
